Вид | Размер рулона, мм х м | Описание | Материал |
![]() |
25 мм Х 33 м 50 мм Х 33 м 100 мм Х 33 м |
Одноцветные самоклеющиеся ленты без текста |
B-7541 B-7541 B-7541 |
![]() | 225 мм Х 15 м |
Двухцветные самоклеющиеся ленты без текста | B-7541 |
![]() | 127 мм Х 33 м |
Двухцветные самоклеющиеся ленты с текстом и стрелкой направления потока | B-7541 |
![]() | 225 мм Х 15 м |
Половина ленты двухцветная, другая половина ленты с текстом и стрелкой направления потока. Самоклеющиеся | B-7541 |
Наименование | Цвет | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Waste Media (отходы) | черный | ||||||||
Waste Media (отходы) | gws226990 | gws227051 | gws227170 | ||||||
Black Water (загрязненная вода) | gws226991 | gws227052 | gws227171 | ||||||
Waste Oil (отработанное масло) | gws226992 | gws227053 | gws227172 | ||||||
Bilge Water (трюмная вода) | gws226993 | gws227054 | gws227173 | ||||||
Exhaust gas (выхлопные газы) | gws226994 | gws227055 | gws227174 | ||||||
Sewage (сточные воды) | gws226995 | gws227056 | gws227175 | ||||||
Fresh Water (пресная вода) | синий | ||||||||
Fresh Water (пресная вода) | gws226996 | gws227057 | gws227176 | ||||||
Condensate from heating system | gws226997 | gws227058 | gws227177 | ||||||
Fresh water-sanitary (пресная сантех) | gws226998 | gws227059 | gws227178 | ||||||
Cooling fresh water (охл.пресная) | gws226999 | gws227060 | gws227179 | ||||||
Feed water (питальная вода) | gws227000 | gws227061 | gws227180 | ||||||
Destillate (дистиллят) | gws227001 | gws227062 | gws227181 | ||||||
Potable water (питьевая вода) | gws227002 | gws227063 | gws227182 | ||||||
Chilled water (охлажденная вода) | gws227003 | gws227064 | gws227183 | ||||||
Condensate (конденсат) | gws227004 | gws227065 | gws227184 | ||||||
Fuel (топливо) | коричневый | ||||||||
Fuel (топливо) | gws227005 | gws227066 | gws227185 | ||||||
Heavy Fuel (тяжелое топливо) | gws227006 | gws227067 | gws227186 | ||||||
Liquid gas (сжиженный газ) | gws227007 | gws227068 | gws227187 | ||||||
Petrol (бензин) | gws227008 | gws227069 | gws227188 | ||||||
Diesel Fuel (дизельное топливо) | gws227009 | gws227070 | gws227189 | ||||||
Sea water (морская вода) | зеленый | ||||||||
Sea water (морская вода) | gws227010 | gws227071 | gws227190 | ||||||
Ballast water (балластная вода) | gws227011 | gws227072 | gws227191 | ||||||
Cooling sea water (охл. мор. вода) | gws227012 | gws227073 | gws227192 | ||||||
Sanitary sea water (морская сантех) | gws227013 | gws227074 | gws227193 | ||||||
Non-flammable gases (негорючие газы) | серый | ||||||||
Non-flammable gases (негорючие газы) | gws227014 | gws227075 | gws227194 | ||||||
Oxygen (кислород) | gws227015 | gws227076 | gws227195 | ||||||
Breathing gas (дыхательная смесь) | gws227016 | gws227077 | gws227196 | ||||||
Nitrogen (азот) | gws227017 | gws227078 | gws227197 | ||||||
Refrigerant (охладитель) | gws227018 | gws227079 | gws227198 | ||||||
Pressure air HP (сжатый воздух ВД) | gws227019 | gws227080 | gws227199 | ||||||
Breathing air (чистый воздух) | gws227020 | gws227081 | gws227200 | ||||||
Masses (смеси влажные и сухие) | медный | ||||||||
Masses (смеси влажные и сухие) | gws227167 | gws227168 | gws227169 | ||||||
Oil other than fuel (масло) | оранжевый | ||||||||
Oil other than fuel (масло) | gws227021 | gws227082 | gws227201 | ||||||
Used oil (использованное масло) | gws227022 | gws227083 | gws227202 | ||||||
Thermal oil (подогретое масло) | gws227023 | gws227084 | gws227203 | ||||||
Dirty oil (загрязненное масло) | gws227024 | gws227085 | gws227204 | ||||||
Lubricating oil (смазочное масло) | gws227025 | gws227086 | gws227205 | ||||||
Hydraulic oil (гидравлическое масло) | gws227026 | gws227087 | gws227206 | ||||||
Steam (пар) | серебристый | ||||||||
Steam (пар) | gws227027 | gws227088 | gws227207 | ||||||
Steam for heating (отопление) | gws227028 | gws227089 | gws227208 | ||||||
Bleeder steam (сброс пара) | gws227029 | gws227090 | gws227209 | ||||||
LP Drains (дренаж низкого давления) | gws227030 | gws227091 | gws227210 | ||||||
Supply steam (подача пара) | gws227031 | gws227092 | gws227211 | ||||||
Exhaust steam (отработанный пар) | gws227032 | gws227093 | gws227212 | ||||||
HP Drains (дренаж высокого давления) | gws227033 | gws227094 | gws227213 | ||||||
Fire fighting (противопожарная) | красный | ||||||||
Fire fighting (противопожарная) | gws227034 | gws227095 | gws227214 | ||||||
Fire-fighting fresh water | gws227035 | gws227096 | gws227215 | ||||||
Fire-fighting sea water | gws227036 | gws227097 | gws227216 | ||||||
Fire-fighting CO2 water | gws227037 | gws227098 | gws227217 | ||||||
Sprinkler water (для дожд. уст-ки) | gws227038 | gws227099 | gws227218 | ||||||
Fire-fighting powder (порошок) | gws227039 | gws227100 | gws227219 | ||||||
Fire-fighting foam (пена) | gws227040 | gws227101 | gws227220 | ||||||
Acids & Alkalis (кислоты и щелочи) | фиолетовый | ||||||||
Acids & Alkalis (кислоты и щелочи) | gws227041 | gws227102 | gws227221 | ||||||
Air in ventilation systems | белый | ||||||||
Air in ventilation systems | gws227042 | gws227103 | gws227222 | ||||||
Natural exhaust air (отработанный) | gws227043 | gws227104 | gws227223 | ||||||
Sypply air, atmosphiric (подача атм.) | gws227044 | gws227105 | gws227224 | ||||||
Natural supply air | gws227045 | gws227106 | gws227225 | ||||||
Mechanical exhaust air | gws227046 | gws227107 | gws227226 | ||||||
Flammable gases (горючие газы) | желтый | ||||||||
Flammable gases (горючие газы) | gws227047 | gws227108 | gws227227 | ||||||
Hydrogen | gws227048 | gws227109 | gws227228 | ||||||
Acetylen | gws227049 | gws227110 | gws227229 | ||||||
Mixture of Propane/Butane | gws227050 | gws227111 | gws227230 |
Маркировка трубопроводов для морских или речных судов выполняется в соответствии с международным стандартом ISO 14726 или в соответствии с отечественным стандартом ГОСТ 5648-90. Как правило, такие ленты комбинируются из нескольких цветов со стрелками указания направления потока субстанции и обязательным ее наименованием.