Материалы этикеток обладают специальными свойствами:
F - стойкость к замораживанию;
N - стойкость к жидкому азоту;
A - использование в автоклавах;
H - стойкость к кипячению.
B-461 - полиэстер с постоянным адгезивом, -70…+100ºC, до -196ºС при кольцевом нанесении на пробирку
B-499 - нейлон с постоянным адгезивом, -196…90ºC, выдерживает автоклав (крактовременно до +121ºC)
Наименование | Артикул |
Длиа ленты, м |
Ширина ленты, мм | Цвет | Материал | Специальные свойства | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAL-375-461 | brd250081 | 6,4 | 9,53 | белый | B-461 | F | N | A | H |
PAL-375-499 | brd81013 | 5,8 | 9,53 | белый | B-499 | F | N | A | |
PAL-500-461 | brd250083 | 6,4 | 12,7 | белый | B-461 | F | N | A | H |
PAL-500-499 | brd81017 | 5,8 | 12,7 | белый | B-499 | F | N | A |
F - стойкость к замораживанию;
N - стойкость к жидкому азоту;
A - использование в автоклавах;
H - стойкость к кипячению.
B-461 - полиэстер с постоянным адгезивом, -70…+100ºC, до -196ºС при кольцевом нанесении на пробирку
B-490 - полиэстер Freezerbondz™ с постоянным адгезивом, -196…130ºC, выдерживает автоклав и кипячение
B-499 - нейлон с постоянным адгезивом, -196…90ºC, выдерживает автоклав (крактовременно до +121ºC)
Пикто | Наименование | Артикул | Ширина
этикетки, мм | Длина
этикетки, мм | Высота поля
печати / диаметр, мм | Количество этикеток в рулоне | Материал | Специальные свойства | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для PCR пробирок 0,2 ml | ||||||||||||
1 | XSL-108-461 | brd60932 | 4,75 | 38,10 | 17,78 | 500 | B-461 | F | N | A | H | |
Для пробирок 0,5…0,7 ml | ||||||||||||
1 | XSL-72-461 | brd60940 | 12,70 | 44,45 | 19,05 | 225 | B-461 | F | N | A | H | |
1 | XSL-73-461 | brd60941 | 9,53 | 45,72 | 19,05 | 225 | B-461 | F | N | A | H | |
1 | XSL-122-461 | brd60934 | 12,70 | 28,58 | 19,05 | 500 | B-461 | F | N | A | H | |
1 | XSL-123-461 | brd60935 | 9,53 | 28,58 | 19,05 | 500 | B-461 | F | N | A | H | |
3 | XC-375-461 | brd60930 | 9,14 м | 9,53 | - | B-461 | F | N | A | H | ||
2 | X-112-490 | brd60903 | 31,75 | 9,53 | - | 500 | B-490 | F | N | A | H | |
2 | X-130-499 | brd60911 | 20,96 | 9,53 | - | 275 | B-499 | F | N | A | ||
4 | X-118-499 | brd60950 | 25,40 | 9,53 | 9,53 | 300 | B-499 | F | N | A | ||
4 | X-120-499 | brd60949 | 25,40 | 12,70 | 9,53 | 300 | B-499 | F | N | A | ||
Для пробирок 1,0…8,0 ml | ||||||||||||
1 | XSL-74-461 | brd60942 | 12,70 | 55,88 | 19,05 | 175 | B-461 | F | N | A | H | |
1 | XSL-86-461 | brd60944 | 15,24 | 66,68 | 25,40 | 150 | B-461 | F | N | A | H | |
1 | XSL-124-461 | brd60936 | 12,70 | 41,91 | 19,05 | 225 | B-461 | F | N | A | H | |
1 | XSL-126-461 | brd60938 | 15,24 | 45,72 | 25,40 | 225 | B-461 | F | N | A | H | |
3 | XC-500-461 | brd60931 | 9,14 м | 12,70 | - | B-461 | F | N | A | H | ||
2 | X-124-490 | brd60907 | 41,91 | 12,70 | - | 225 | B-490 | F | N | A | H | |
2 | X-131-499 | brd60913 | 25,40 | 12,70 | - | 225 | B-499 | F | N | A | ||
4 | X-118-499 | brd60950 | 25,40 | 9,53 | 9,53 | 300 | B-499 | F | N | A | ||
4 | X-120-499 | brd60949 | 25,40 | 12,70 | 9,53 | 300 | B-499 | F | N | A | ||
4 | X-117-499 | brd60948 | 25,40 | 12,70 | 11,18 | 300 | B-499 | F | N | A |
Материалы этикеток обладают специальными свойствами:
F - стойкость к замораживанию;
N - стойкость к жидкому азоту;
A - использование в автоклавах;
H - стойкость к кипячению.
B-461 - полиэстер с постоянным адгезивом, -70…+100ºC, до -196ºС при кольцевом нанесении на пробирку
B-499 - нейлон с постоянным адгезивом, -196…90ºC, выдерживает автоклав (крактовременно до 121ºC)
Пиктограмма | Наименование | Артикул | Ширина этикетки,
мм | Длина этикетки,
мм | Высота поля печати
/ диаметр, мм | Количество этикеток в рулоне | Материал | Специальные свойства | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для пробирок 0,5…0,7 ml | |||||||||||
2 | BPT-614-461 | brd217077 | 22,86 | 5,08 | 18,00 | 2 000 | B-461 | F | N | A | H |
3 | BPT-606-461 | brd217071 | 25,40 | 9,53 | 20,00 / 9,35 | 1 000 | B-461 | F | N | A | H |
2 | BPT-627-461 | brd217086 | 27,94 | 6,35 | 22,00 | 1 000 | B-461 | F | N | A | H |
1 | BPT-620-499 | brd217082 | 12,70 | 25,40 | - | 1 000 | B-499 | F | N | A | |
Для пробирок 1,0…2,0 ml | |||||||||||
3 | BPTLAB-20-461 | brd800536 | 40,00 | 15,00 | 30,00 / 9,35 | 1 000 | B-461 | F | N | A | H |
2 | BPTLAB-21-461 | brd800537 | 40,00 | 15,00 | 30,00 | 1 000 | B-461 | F | N | A | H |
2 | BPT-628-461 | brd217088 | 38,10 | 15,24 | 33,00 | 2 500 | B-461 | F | N | A | H |
2 | BPT-612-461 | brd217076 | 15,24 | 66,68 | 25,40 | 1 500 | B-461 | F | N | A | H |
3 | BPT-608-461 | brd217072 | 41,28 | 15,24 | 30,00 / 12,70 | 1 000 | B-461 | F | N | A | H |
1 | BPT-608-499 | brd217073 | 41,28 | 15,24 | - | 1 000 | B-499 | F | N | A | |
3 | BPT-609-461 | brd217073 | 40,00 | 15,00 | 30,00 / 9,00 | 2 500 | B-461 | F | N | A | H |
2 | BPT-633-461 | brd217089 | 50,00 | 16,00 | 24,60 | 2 500 | B-461 | F | N | A | H |
2 | BPT-624-461 | brd217084 | 40,00 | 15,00 | 30,00 | 2 500 | B-461 | F | N | A | H |
Материалы этикеток обладают специальными свойствами:
F - стойкость к замораживанию;
N - стойкость к жидкому азоту;
A - использование в автоклавах;
H - стойкость к кипячению.
B-799 - нейлоновая "ткань" с постоянным адгезивом, -196…+90ºC, выдеоживает автоклав (краковременно до +121ºC)
B-361 - самоламинирующийся полиэстер с постоянным адгезивом, -196…110ºC
Пиктограмма | Наименование | Артикул | Ширина этикетки,
мм | Длина этикетки,
мм | Высота поля
печати / диаметр, мм | Количество этикеток в рулоне | Материал | Специальные свойства | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для пробирок 0,5…0,7 ml | |||||||||||
2 | LAT-40-799-1 | brd29684 | 19,05 | 12,70 | - | 1 000 | B-799 | F | N | A | |
2 | LAT-8-799-10 | brd29675 | 25,40 | 9,53 | - | 10 000 | B-799 | F | N | A | |
1 | LAT-57-361-2.5 | brd89402 | 45,72 | 9,53 | 19,05 | 2 500 | B-361 | F | N | A | H |
Для пробирок 1,2…2,0 ml | |||||||||||
1 | LAT-56-361-2.5 | brd89401 | 41,28 | 15,24 | 25,40 | 2 500 | B-361 | F | N | A | H |
1 | LAT-59-361-2.5 | brd89404 | 66,68 | 15,24 | 25,40 | 2 500 | B-361 | F | N | A | H |
F - стойкость к замораживанию;
N - стойкость к жидкому азоту;
A - использование в автоклавах;
H - стойкость к кипячению.
B-427 - самоламинирующийся винил с постоянным адгезивом, -196…+70ºС, выдерживает автоклав (кратковременно до +121ºC)
B-461 - полиэстер с постоянным адгезивом, -70…+100ºC, до -196ºС при кольцевом нанесении на пробирку
B-490 - полиэстер Freezerbondz™ с постоянным адгезивом, -196…130ºC, выдерживает автоклав и кипячение
B-498 - винил с перемещаемым адгезивом, -70…+80ºC
B-499 - нейлон с постоянным адгезивом, -196…90ºC, выдерживает автоклав (крактовременно до +121ºC)
Пикто | Наименование | Артикул | Ширина этикетки,
мм |
Длина этикетки, мм |
Высота |
Количество | Материал | Специальные свойства | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для PCR пробирок 0,2 ml | |||||||||||
1 | PTL-108-461 | brd89409 | 38,10 | 4,75 | 17,78 | 750 | B-461 | F | N | A | H |
Для пробирок 0,5…0,7 ml | |||||||||||
2 | PTL-11-498 | brd62660 | 19,05 | 12,70 | - | 500 | B-498 | F | |||
2 | BPTL-11-498 | brd62650 | 19,05 | 12,70 | - | 5 000 | B-498 | F | |||
2 | PTL-11-499 | brd18509 | 19,05 | 12,70 | - | 500 | B-499 | F | N | A | |
2 | PTL-84-499 | brd62257 | 22,86 | 12,70 | - | 500 | B-499 | F | N | A | |
2 | PTL-16-498 | brd62662 | 25,40 | 9,53 | - | 500 | B-498 | F | |||
2 | PTL-16-499 | brd18506 | 25,40 | 9,53 | - | 500 | B-499 | F | N | A | |
3 | PTL-98-499 | brd11211 | 25,40 | 9,53 | 9,53 | 500 | B-499 | F | N | A | |
2 | PTL-112-490 | brd11258 | 25,40 | 9,53 | - | 500 | B-490 | F | N | A | H |
1 | PTL-73-461 | brd62256 | 45,72 | 9,53 | 19,05 | 500 | B-461 | F | N | A | H |
1 | PTL-72-461 | brd62255 | 45,72 | 12,70 | 19,05 | 500 | B-461 | F | N | A | H |
1 | PTL-74-427 | brd62259 | 55,88 | 12,70 | 19,05 | 100 | B-427 | F | N | ||
1 | PTL-74-461 | brd62258 | 55,88 | 12,70 | 19,05 | 100 | B-461 | F | N | A | H |
Для пробирок 1,5…2,0 ml | |||||||||||
2 | PTL-84-499 | brd62257 | 22,86 | 12,70 | - | 500 | B-499 | F | N | A | |
1 | PTL-76-461 | brd62263 | 41,28 | 15,24 | 25,40 | 250 | B-461 | F | N | A | H |
2 | PTL-76-490 | brd11259 | 41,28 | 15,24 | - | 250 | B-490 | F | N | A | H |
1 | PTL-74-427 | brd62259 | 55,88 | 12,70 | 19,05 | 100 | B-427 | F | N | ||
1 | PTL-74-461 | brd62258 | 55,88 | 12,70 | 19,05 | 100 | B-461 | F | N | A | H |
1 | PTL-86-461 | brd62278 | 66,68 | 15,24 | 25,40 | 100 | B-461 | F | N | A | H |
Материалы этикеток обладают специальными свойствами:
F - стойкость к замораживанию;
N - стойкость к жидкому азоту;
A - использование в автоклавах;
H - стойкость к кипячению.
B-427 - самоламинирующийся винил с постоянным адгезивом, -196…+70ºС, выдерживает автоклав (кратковременно до +121ºC)
B-461 - полиэстер с постоянным адгезивом, -70…+100ºC, до -196ºС при кольцевом нанесении на пробирку
B-490 - полиэстер Freezerbondz™ с постоянным адгезивом, -196…130ºC, выдерживает автоклав и кипячение
B-492 - полиэстер Freezerbondz™ с постоянным адгезивом, -196…130ºC, выдерживает автоклав и кипячение
B-499 - нейлон с постоянным адгезивом, -196…90ºC, выдерживает автоклав (крактовременно до 121ºC)
Пикто грамма | Наименование | Артикул |
Ширина этикетки, мм |
Длина этикетки, мм |
Высота поля печати / диаметр, мм | Количество этикеток в рулоне | Материал | Специальные свойства | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для пробирок 0,5…0,7 ml | |||||||||||
2 | THT-68-499-10 | brd30542 | 19,05 | 12,70 | - | 10 000 | B-499 | F | N | A | |
2 | THT-152-499-3 | brd62378 | 25,40 | 9,53 | - | 3 000 | B-499 | F | N | A | |
2 | THT-152-492-3 | brd805911 | 25,40 | 9,53 | - | 3 000 | B-492 | F | N | A | H |
2 | THT-154-490-3 | brd11263 | 31,75 | 9,53 | - | 3 000 | B-490 | F | N | A | H |
1 | THT-123-461-3 | brd62355 | 45,72 | 9,53 | 19,05 | 3 000 | B-461 | F | N | A | H |
1 | THT-122-461-3 | brd62354 | 45,72 | 12,70 | 19,05 | 3 000 | B-461 | F | N | A | H |
1 | THT-127-427-3 | brd62361 | 55,88 | 12,70 | 19,05 | 3 000 | B-427 | F | N | ||
1 | THT-127-461-3 | brd62359 | 55,88 | 12,70 | 19,05 | 3 000 | B-461 | F | N | A | H |
Для пробирок1,5…2,0 ml | |||||||||||
2 | THT-59-492-10 | brd805912 | 25,40 | 12,70 | - | 10 000 | B-492 | F | N | A | H |
2 | THT-126-499-3 | brd62358 | 22,86 | 12,70 | - | 3 000 | B-499 | F | N | A | |
1 | THT-133-461-3 | brd62365 | 41,28 | 15,24 | 25,40 | 3 000 | B-461 | F | N | A | H |
2 | THT-155-490-3 | brd11264 | 41,28 | 15,24 | - | 3 000 | B-490 | F | N | A | H |
1 | THT-127-427-3 | brd62361 | 55,88 | 12,70 | 19,05 | 3 000 | B-427 | F | N | ||
1 | THT-127-461-3 | brd62359 | 55,88 | 12,70 | 19,05 | 3 000 | B-461 | F | N | A | H |
1 | THT-153-461-3 | brd62379 | 66,68 | 15,24 | 25,40 | 3 000 | B-461 | F | N | A | H |
3 | THT-163-499-3 | brd19260 | 25,40 | 9,53 | 9,53 | 3 000 | B-499 | F | N | A | |
3 | THT-163-492-3 | brd805918 | 25,40 | 9,53 | 9,53 | 3 000 | B-492 | F | N | A | H |
3 | THT-181-492-3 | brd805919 | 25,40 | 12,70 | 9,53 | 3 000 | B-492 | F | N | A | H |
3 | THT-182-492-3 | brd805920 | 25,40 | 12,70 | 12,18 | 3 000 | B-492 | F | N | A | H |